|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linienübersicht | Die Geschichte der Berliner Straßenbahn begann am 22. Juni 1865 mit der Errichtung einer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ersten Pferdebahnstrecke zwischem dem Brandenburger Tor und dem heutigen Spandauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzpläne Berlin | Damm in Charlottenburg. Nach Versuchen mit Dampfbetrieb als Ersatz für die Pferdekraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wurde am 16. Mai 1881 in Lichterfelde die weltweit erste elektrische Straßenbahn eröffnet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildergalerie : | Bis 1902 wurde das inzwischen umfangreiche Pferdebahnnetz auf elektrischen Betrieb um- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gestellt. Die Privatbahnen wurden im Laufe der Jahre von größeren Straßenbahnbetrieben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GT6N |
aufgekauft. Ende 1920 war die Vereinheitlichung der Straßenbahnen in Berlin bis auf wenige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 - 1035 | kleinere Unternehmen abgeschlossen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1036 - 1070 | Am 1. Januar 1929 nahm die BVG ihren Betrieb auf. Alle Berliner Straßenbahnlinien, die | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1071 - 1105 | Autobuslinien und die Hoch- und Untergrundbahn waren jetzt in einem Unternehmen vereint. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Zweiten Weltkrieg kam es u. a. zu schweren Zerstörungen an Anlagen und Fahrzeugen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GT6N-Z (Zweirichtungswagen) |
ab 20. Mai 1945 konnten die ersten Straßenbahnlinien wieder in Betrieb genommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 - 2045 | Ab 1. August 1949 gab es, politisch bedingt, die Verwaltungen der BVG-Ost und -West. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die weitere Entwicklung verlief daher recht unterschiedlich. Während die Straßenbahn im | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T6A2 (nicht mehr eingesetzt) |
Ostteil der Stadt ausgebaut wurde, kam es im Westteil am 2. Oktober 1967 zur Einstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5101 - 5140 | der Straßenbahn. Erst nach erfolgter Wiedervereinigung beider deutschen Staaten wurde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5141 - 5180 | am 1. Januar 1992 auch die BVG wiedervereinigt. Am 14. Oktober 1995 wurde dann auch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5181 - 5218 | die erste Straßenbahnstrecke wieder in den Westteil geführt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B6A2 (nicht mehr eingesetzt) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5501 - 5564 | Heute betreibt Berlin das derzeit größte innerstädtische Straßenbahnnetz in Deutschland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefahren wird auf regelspurigen Gleisen, also 1435 mm Abstand zwischen den Schienen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KT4D (mit Choppersteuerung) |
Auf einer Streckenlänge von 202,3 km werden 798 Haltestellen bedient. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6001 - 6035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6036 - 6070 |
Bei der Straßenbahn der
Berliner Verkehrsbetriebe
(BVG) verkehren derzeit 9 Metro-Linien,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6071 - 6105 | und 13 weitere Tram-Linien, wobei die Metrolinien auch nachts fahren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6106 - 6140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6141 - 6173 | Metro-Linien verkehren täglich, mindestens im 10- Minuten- Abstand (nachts 30-Minuten- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takt). Die Züge werden von den Betriebshöfen Marzahn, Lichtenberg, Weißensee, Köpenick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KT4Dt (mit Thyristorsteuerung) |
und bei Baumaßnahmen gegebenfalls noch von Oberschöneweide eingesetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7001 - 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7036 - 7070 | Der Betriebshof in Niederschönhausen beheimatet die Sammlung historischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7071 - 7099 | Straßenbahnen des DVN und wird für den Linienverkehr nicht mehr genutzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flexity Tram |
Zum Einsatz kommen derzeit Tatra-Wagen in 2 Varianten der Baujahre 1982-1990, welche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Vorbereitung | in den Jahren 1993-1996 in Mittenwalde bzw. Bautzen modernisiert wurden und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederflurwagen vom Typ GT6N in Ein- und Zweirichtungsausführung ab Baujahr 1994. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| historische Wagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im September 2008 verfügt die BVG über folgende Straßenbahnwagen für den Personenverkehr : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderfahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. . .
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.tramdepot14.de |
- Wagennummern 6111 und 6116 sind nicht vergeben,
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Wagen 6014 wurde im Jahre 2004 umgebaut zum Partywagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - einige KT4Dt sind derzeit abgestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 23 weitere KT4Dt wurden bereits nach Stettin/PL verkauft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - T6A2 und B6A2 sind nicht mehr im Einsatz und werden / wurden verkauft bzw. verschrottet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zur Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||